详细参数
基本参数 | 点此用更优惠的价格购买这款产品 |
---|---|
产品型号 | 4860 |
产品类型 | 模块化,企业级 |
广域网接口 | 1个Console端口,1个AUX端口 |
局域网接口 | 2个10/100/1000M以太网端口 |
硬件参数 | |
---|---|
处理器 | PPC 8541 833MHz |
DRAM内存 | 1024MB |
Flash内存 | 64MB |
控制端口 | Console |
扩展插槽 | 有扩展插槽,6 |
软件参数 | |
---|---|
包转发率 | 10 Mbps: 14,880 pps,100 Mbps: 148,810 pps ,1000 Mbps: 1,488,100 pps |
支持协议 | ARP,代理ARP,DNS,DNS代理,NAT,ICMP,IGMP,DHCP,(Server/Client/Relay),IP Multicast,PIM-DM/SM,静态路由,RIP,OSPF,BEIGRP,BGP-4,DDR,PBR,DVMRP |
网络管理 | SNMP V1/2/3,RMON,PDP(兼容Cisco CDP) |
VPN支持 | 支持VPN功能 |
防火墙 | 有内置防火墙 |
QoS支持 | 支持QoS功能 |
认证标准 | CE /FCC |
其它参数 | |
---|---|
尺寸 | 445×410×88mm |
重量 | 8Kg |
电源 | AC:输入电压:100-240V,输入频率47-63Hz,输入电流:2A/230V,DC:输入电压:-36--72V直流,输入电流:2.3A |
功率 | 最大120W |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州
