详细参数
基本参数 | 点此用更优惠的价格购买这款产品 |
---|---|
产品型号 | 2611 |
产品类型 | 接入级,模块化路由器 |
广域网接口 | 1个Console端口,1个AUX口,2个高速通用串口 |
局域网接口 | 2个10/100M快速以太网端口 |
硬件参数 | |
---|---|
处理器 | 高性能CPU |
DRAM内存 | 64MB |
Flash内存 | 32MB |
控制端口 | Console |
扩展插槽 | 网络语音接口卡插槽1个 |
接口模块 | LAN接口模块,WAN接口模块,语音接口模块 |
软件参数 | |
---|---|
包转发率 | 80Kpps |
支持协议 | Ethernet-II,Ethernet-SNAP,IEEE802.3,IEEE802.1D, EEE802.1p, IEEE802.1Q,IEEE802.1x, FR, X.25, LAPB, PPP, PPPoE, HDLC, SLIP, ISDN(PRI/BRI), LLC2, SDLC, DLSW-SSP, XoT. AEP, RARP, NAT, ICMP, IGMP, DHCP, DNS, IP Multicast, DM/SM-PIM, DVMRP, RIP, OSPF, BIRGP, BGP-4, DDR, TCP, UDP, RTP |
网络管理 | 支持命令行(CLI)接口,支持WEB管理,支持的图形化网管平台,支持Console口管理,支持AUX口管理,支持Telnet管理,支持的SNMP版本(V1/V2c/V3),支持的RMON标准(RMON I/RMON II) |
VPN支持 | 支持VPN功能,MPLS VPN支持 |
防火墙 | 有内置防火墙,包过滤防火墙功能,支持基于时间段的ACL,支持分片报文检测,状态检测防火墙功能,限制半打开连接数,速度功能,缺省阀值及范围,支持日志记录功能 |
QoS支持 | 支持QoS功能,队列调度算法FIFO,PQ,CQ,WFQ拥塞避免策略(RED,WRED)流整形(RTS)RSVP |
认证标准 | FCC Class B,CE |
其它性能 | 网络地址转换(NAT)支持,背板带宽1G |
其它参数 | |
---|---|
尺寸 | 445×310×45mm |
电源 | AC:电压170-264V, 频率47-63Hz, 电流1A/230V,DC:电压-36--72V, 电流1.5A |
功率 | 最大50W |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州
