竞品型号 对比内容 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
服务器类型 |
暂无
|
暂无
|
暂无
|
/ / |
机箱尺寸 |
暂无
|
暂无
|
暂无
|
/ / |
CPU系列 |
海光5000处理器
|
Intel,Intel 至强 银牌 4309Y 2.8G
|
Intel 至强
|
/ / |
采用处理器 |
暂无
|
暂无
|
暂无
|
/ / |
¥54999 H3C R4930 G5(海光5390×2/128GB/2.4TB×6)
¥113999 H3C R4930 G5(海光7390×2/256GB/960GB+2.4TB×10)
¥27999 H3C R4930 G5(海光5380/32GB/480GB+4TB×3)
¥761999 H3C R5300 G5(金牌6330×2/256GB/2.4TB×3+8TB×4/A800×4)
¥24600 H3C UniServer R4900 G5(银牌4314/64GB/4TB×3)
¥1584999 H3C R5300 G5(金牌6330×2/256GB/3.84TB×3+8TB×6/A800×8)
¥45999 H3C UniServer R4900 G5(金牌6330×2/128GB/960GB×2+8TB×3)
¥20600 H3C UniServer R4900 G5(银牌4309Y/16GB/600GB×3)
¥47999 H3C R4900 G6(金牌6430×2/64GB/1.2TB×3)
¥81999 H3C R4900 G6(金牌6430×2/256GB/3.84TB×8)
2025.03.10
2025.03.10
2025.03.10
2025.03.10
2025.03.10