竞品型号 对比内容 |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
服务器类型 |
暂无
|
暂无
|
暂无
|
/ / |
机箱尺寸 |
暂无
|
暂无
|
暂无
|
/ / |
CPU系列 |
暂无
|
Intel,Intel 至强E-2300系列
|
Intel,Intel 至强E-2300系列
|
/ / |
采用处理器 |
暂无
|
暂无
|
暂无
|
/ / |
¥22800 IBM System x3650 M4(7915I33)
¥64500 IBM System X3850 X5(7143VW1)
¥29200 IBM System x3650 M4(7915I51)
¥19000 IBM System x3650 M5(5462I55)
¥14000 IBM System X3650 M5(8871I28)
¥59000 IBM System x3850 X5(7143i20)
¥30931 IBM System x3550 M3(7944G2C)
¥55359 IBM System x3550 M4(7914L2C)
¥50000 IBM System x3850 X6(6241I11)
¥49000 IBM System X3850 X6(3837I01)
2025.03.10
2025.03.10
2025.03.10
2025.03.10
2025.03.10